FFTA2

active turn

ATP(active turn point)によって行動順が決定する
全員にspeedの値に等しいATPが与えられATPが100を越えると行動開始
100を越えたものが複数いる場合には値が大きい方が優先される
移動:ATP30消費
行動:ATP20消費
終了:ATP50消費
となっており残りは持ち越せるため移動しないで行動すれば早く行動順が回ってくる
具体的にはspeedが85を越えると2回与えられた時点でATP170を越えるため70消費した後に2回目の行動ができるようになる
speedが100を越えると大差がなくなるが120を越えると3回目の行動もできるようになるので近接系でないならspeed120以上を目指したい
消費MPの都合で最初は待機しなければならなかったりhasteで付与ATPを2倍にできたりするので使い方によって目指すべきspeedは変わってくる


status

成長値には幅があるがLv1でのstatusは職ごとに固定となっている
Lv1能力値が高い職で加入し成長値の高い職で育てることで強くすることが可能
HPの上限は999,武攻・武防・魔攻・魔防の上限は249
攻防は0-999を単純に4で割った値の整数部分が表示されている模様(表示されない小数点以下もちゃんと計算されている)
攻防の装備による補正は別計算で乗るため上限には引っかからない
素手攻撃力の存在により装備なしでも補正が乗るので一見すると武攻だけ上限が249より高いように思える

Lv1能力値の分類
値域の整合性を優先しMP=HP-50,攻防=HP/4とした
HP{A:84-80,B:79-75,C:74-70,D:69-65,E:64-60}
MP{A:44-40,B:39-35,C:34-30,D:29-25,E:24-20}
攻防{A:21.00-20.00,B:19.75-18.75,C:18.50-17.50,D:17.25-16.25,E:16.00-15.00}

成長値の分類
値域の整合性を優先しMP=HP-4,攻防=HP/4とした
HP{A:10-8,B:9-7,C:8-6,D:7-5,E:6-4}
MP{A:6-4,B:5-3,C:4-2,D:3-1,E:2-0}
攻防{A:2.50-2.00,B:2.25-1.75,C:2.00-1.50,D:1.75-1.25,E:1.50-1.00}

行動順がATPによって決定するためspeedは最優先のstatusである
職によらず成長値は常に1or0で確率が職によって異なるという仕様なので
成長値を確認して気に入らなかったらresetするという場合にはあまり確率を気にする必要はない


hume
job:hume
job HP MP speed 武攻 武防 魔攻 魔防 攻+防 up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
soldier H(90) E(14) D(57) S(22.00) A(21.00) E(15.00) C(18.00) B(76.00) B(9-7:8) E(2-0:1) D(1-0:0.50) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) A(8.50-6.50:7.50) 4 2 0 40 18
thief A(83) D(15) B(60) B(19.00) C(18.50) B(19.00) E(16.00) C(72.50) D(7-5:6) E(2-0:1) A(1-0:0.74) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) D(7.75-5.75:6.75) 4 3 5 50 15
白魔道士 A(84) S(36) C(58) E(16.00) C(18.25) A(21.00) A(20.00) B(75.25) D(7-5:6) B(5-3:4) D(1-0:0.50) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 3 2 0 60 10
黒魔道士 B(79) S(38) E(56) E(15.00) D(17.00) H(22.75) U(24.00) B(78.75) E(6-4:5) A(6-4:5) D(1-0:0.50) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) S(2.75-2.25:2.50) S(2.75-2.25:2.50) H(9.00-7.00:8.00) 3 2 0 50 10
弓使い S(86) D(18) C(59) C(18.00) C(18.00) E(16.00) B(19.75) C(71.75) C(8-6:7) E(2-0:1) C(1-0:0.58) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) D(7.75-5.75:6.75) 4 2 5 40 10
paladin S(88) C(22) E(56) A(20.00) H(23.00) C(18.00) S(22.00) A(83.00) C(8-6:7) D(3-1:2) D(1-0:0.50) B(2.25-1.75:2.00) S(2.75-2.25:2.50) C(2.00-1.50:1.75) A(2.50-2.00:2.25) U(9.50-7.50:8.50) 4 2 0 30 18
闘士 A(84) E(12) C(58) H(23.00) S(21.50) F(14.00) D(17.00) B(75.50) D(7-5:6) E(2-0:1) D(1-0:0.50) S(2.75-2.25:2.50) B(2.25-1.75:2.00) E(1.50-1.00:1.25) D(1.75-1.25:1.50) B(8.25-6.25:7.25) 4 2 0 40 20
用心棒 S(86) E(10) B(60) H(23.25) D(17.25) D(17.00) D(17.25) C(74.50) C(8-6:7) E(2-0:1) B(1-0:0.66) H(3.25-2.25:2.75) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) E(1.50-1.00:1.25) B(8.50-6.00:7.25) 4 2 5 40 15
忍者 B(79) C(21) U(65) S(22.00) D(17.00) B(19.50) B(19.00) B(77.50) E(6-4:5) D(3-1:2) H(1-0:0.90) A(2.50-2.00:2.25) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 3 15 50 15
幻術士 B(76) S(38) G(54) E(15.00) E(16.00) H(23.00) A(21.00) B(75.00) E(6-4:5) H(8-6:7) F(1-0:0.34) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 3 2 0 40 10
青魔道士 A(84) A(30) D(57) A(20.00) S(22.00) A(21.00) H(23.00) S(86.00) D(7-5:6) C(4-2:3) D(1-0:0.50) B(2.25-1.75:2.00) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) A(2.50-2.00:2.25) U(9.50-7.50:8.50) 4 2 0 75 15
狩人 A(84) B(26) A(61) A(21.00) D(16.50) D(17.00) A(21.00) B(75.50) D(7-5:6) C(4-2:3) B(1-0:0.66) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 4 2 5 40 10
導士 A(83) H(42) F(55) E(15.75) C(17.75) H(22.50) U(24.75) A(80.75) D(7-5:6) H(8-6:7) E(1-0:0.42) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) H(3.25-2.25:2.75) H(9.25-6.75:8.00) 3 2 0 60 10
heiress[Adel] - - - - - - - - D(7-5:6) B(5-3:4) B(1-0:0.66) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) H(9.00-7.00:8.00) 5 3 0 65 18
空賊[Vaan] S(85) E(14) C(59) C(18.50) C(17.75) B(18.75) C(17.50) C(72.50) D(7-5:6) D(3-1:2) B(1-0:0.66) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(8.00-6.00:7.00) 4 3 0 50 15
agent[Al-Cid] S(87) E(12) C(58) B(19.50) A(20.50) D(17.25) C(17.50) C(74.75) C(8-6:7) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 2 0 50 10

総合的には初期値も成長率も青魔道士が高い
武攻重視なら初期値も成長率も高い用心棒一択
魔攻重視なら初期値で幻術士に劣っても成長率が高い黒魔道士一択
HPが高いsoldierは他の成長率もそれなりに高いのでLusoはずっとsoldierでいいかも
speedの上限を目指すならば高Lv加入だと忍者一択
幻術士や狩人のabilityは強いけれど成長率はよくないことに注意
前作で強かった印象のあるthiefや弓使いは残念なほど弱い
magic burstを使いこなすには武攻・魔攻が共に高いことを要求されるので難しい


bangaa
job:bangaa
job HP MP speed 武攻 武防 魔攻 魔防 攻+防 up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
warrior U(96) E(10) D(57) S(21.75) S(22.00) F(14.50) D(16.50) C(74.75) A(10-8:9) D(3-1:2) D(1-0:0.50) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) B(8.25-6.25:7.25) 4 2 0 40 18
white monk A(82) E(12) B(60) S(22.25) C(17.50) C(17.50) D(17.00) C(74.25) D(7-5:6) D(3-1:2) B(1-0:0.66) A(2.50-2.00:2.25) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) B(8.25-6.25:7.25) 4 3 5 60 30
竜騎士 H(90) F(6) B(60) U(24.25) H(22.50) G(13.25) E(15.50) B(75.50) B(9-7:8) E(2-0:1) B(1-0:0.66) H(3.25-2.25:2.75) A(2.50-2.00:2.25) E(1.50-1.00:1.25) E(1.50-1.00:1.25) A(8.75-6.25:7.50) 3 3 0 40 18
守護騎士 H(90) F(8) E(56) A(21.00) U(24.50) E(15.00) B(19.50) A(80.00) B(9-7:8) E(2-0:1) D(1-0:0.50) B(2.25-1.75:2.00) H(3.25-2.25:2.75) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) S(9.00-6.50:7.75) 3 2 0 30 18
gladiator H(92) D(18) C(58) U(24.75) H(22.50) F(14.25) E(16.00) B(77.50) B(9-7:8) D(3-1:2) C(1-0:0.58) U(3.50-2.50:3.00) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) H(9.25-6.75:8.00) 4 2 0 40 18
master monk A(81) E(14) A(61) U(23.75) B(19.50) B(19.00) D(19.00) A(81.25) D(7-5:6) C(4-2:3) A(1-0:0.74) H(3.25-2.25:2.75) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) U(9.75-7.25:8.50) 4 3 10 70 42
bishop A(80) B(28) F(55) D(16.25) D(17.25) A(20.50) S(21.50) B(75.50) D(7-5:6) A(6-4:5) E(1-0:0.42) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 3 2 0 60 10
神殿騎士 H(92) C(20) G(53) S(21.50) H(23.50) B(18.75) A(20.00) A(83.75) C(8-6:7) C(4-2:3) E(1-0:0.42) A(2.50-2.00:2.25) S(2.75-2.25:2.50) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) U(9.25-7.25:8.25) 3 2 0 40 18
砲撃士 S(85) D(19) C(59) B(19.00) C(17.75) D(16.25) C(18.00) C(71.00) C(8-6:7) C(4-2:3) C(1-0:0.58) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(8.00-6.00:7.00) 3 3 0 40 10
trickster A(80) F(7) H(64) C(17.75) C(18.25) S(22.25) C(18.50) B(76.75) E(6-4:5) E(2-0:1) H(1-0:0.90) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) S(2.75-2.25:2.50) C(2.00-1.50:1.75) S(8.75-6.75:7.75) 4 3 10 60 10

warriorは全職一のHP,守護騎士は全職一の武防,gladiatorは全職一の武攻を持つ
戦技や闘剣技には射程武器依存のものが多く砲撃士やtricksterにつけることで使い勝手が向上する
射程武器依存のabilityは槍で使うと2体同時に当てられるので竜騎士や神殿騎士で使うのも面白い
master monkの成長率は武攻・魔攻が共に高く優秀なのでこちらで育てるのが無難
種族の傾向として魔防が低いので敵の魔法攻撃にどう対処するかが課題


nu mou
job:nu mou
job HP MP speed 武攻 武防 魔攻 魔防 攻+防 up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
白魔道士 B(79) S(36) C(58) E(16.00) C(18.25) A(21.00) A(20.00) B(75.25) E(6-4:5) S(7-5:6) D(1-0:0.50) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) A(2.50-2.00:2.25) A(8.50-6.50:7.50) 3 2 0 60 10
黒魔道士 B(77) A(34) E(56) E(15.00) D(17.00) H(22.75) U(24.00) B(78.75) E(6-4:5) S(7-5:6) E(1-0:0.42) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) H(3.25-2.25:2.75) S(2.75-2.25:2.50) U(9.50-7.00:8.25) 3 2 0 50 10
魔獣使い S(88) D(19) C(59) H(22.75) S(21.50) D(17.25) C(18.00) B(79.50) C(8-6:7) D(3-1:2) C(1-0:0.58) S(2.75-2.25:2.50) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) S(8.75-6.75:7.75) 4 3 0 40 18
時魔道士 B(78) S(38) D(57) F(14.75) E(15.25) S(22.25) U(24.00) B(76.25) E(6-4:5) S(7-5:6) D(1-0:0.50) E(1.50-1.00:1.25) D(1.75-1.25:1.50) S(2.75-2.25:2.50) S(2.75-2.25:2.50) S(8.75-6.75:7.75) 3 2 0 50 10
幻術士 B(76) H(42) G(54) E(15.00) E(15.75) H(23.00) A(21.00) C(74.75) E(6-4:5) H(8-6:7) F(1-0:0.34) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) A(2.50-2.00:2.25) A(2.50-2.00:2.25) A(8.50-6.50:7.50) 3 2 0 50 10
錬金術士 A(81) H(44) C(58) C(17.75) E(16.00) H(22.50) U(24.75) A(81.00) D(7-5:6) H(8-6:7) D(1-0:0.50) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) S(2.75-2.25:2.50) H(3.25-2.25:2.75) U(9.75-7.25:8.50) 3 3 0 60 10
裏魔道士 C(74) U(48) G(53) F(14.75) E(15.00) S(21.75) C(18.50) C(70.00) E(6-4:5) U(9-7:8) F(1-0:0.34) E(1.50-1.00:1.25) D(1.75-1.25:1.50) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) E(7.50-5.50:6.50) 3 2 0 50 10
sage A(84) A(32) E(56) B(19.75) C(18.25) S(22.25) B(19.25) B(79.50) C(8-6:7) B(5-3:4) D(1-0:0.50) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) H(9.00-7.00:8.00) 4 3 0 60 15
学者 S(85) C(24) C(58) S(22.00) B(19.25) B(19.50) C(17.75) B(78.50) C(8-6:7) C(4-2:3) C(1-0:0.58) S(2.75-2.25:2.50) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) S(8.75-6.75:7.75) 4 3 0 40 15

黒魔道士は全職一の魔攻,錬金術士は全職一の魔防,裏魔道士は全職一のMPを持つ
武器攻撃のabilityがないため攻撃役として育てるなら黒魔道士一択
だが錬金術士の成長率も悪くないので一考に値する
時魔法は強力だが遅いと使い勝手が悪いため補助役として育てるなら魔獣使い
種族の傾向として武防が低いので敵の武器攻撃にどう対処するかが課題


viera
job:viera
job up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
fenser B(9-7:8) E(2-0:1) B(1-0:0.66) S(2.75-2.25:2.50) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) B(8.25-6.25:7.25) 4 2 0 40 18
白魔道士 D(7-5:6) A(6-4:5) C(1-0:0.58) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 3 2 0 60 10
緑魔道士 D(7-5:6) C(4-2:3) H(1-0:0.90) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 3 3 0 70 10
弓使い C(8-6:7) E(2-0:1) B(1-0:0.66) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) C(8.00-6.00:7.00) 4 2 5 50 10
精霊使い D(7-5:6) C(4-2:3) E(1-0:0.42) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) S(2.75-2.25:2.50) C(2.00-1.50:1.75) S(8.75-6.75:7.75) 3 2 0 60 10
赤魔道士 D(7-5:6) D(3-1:2) B(1-0:0.66) A(2.50-2.00:2.25) D(1.75-1.25:1.50) A(2.50-2.00:2.25) D(1.75-1.25:1.50) A(8.50-6.50:7.50) 4 2 0 60 15
魔法剣士 E(6-4:5) D(3-1:2) B(1-0:0.66) A(2.50-2.00:2.25) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) A(8.50-6.50:7.50) 4 3 0 60 15
召喚士 E(6-4:5) B(5-3:4) C(1-0:0.58) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) H(3.25-2.25:2.75) B(2.25-1.75:2.00) S(9.00-6.50:7.75) 3 2 0 60 10
assassin E(6-4:5) E(2-0:1) U(1-0:0.98) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) D(7.75-5.75:6.75) 4 4 15 50 10
sniper D(7-5:6) E(2-0:1) C(1-0:0.58) H(3.25-2.25:2.75) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) S(9.00-6.50:7.75) 4 3 15 40 10
踊り子[Penelo] D(7-5:6) S(7-5:6) C(1-0:0.58) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) C(8.00-6.00:7.00) 4 2 0 60 10

moogle
job:moogle
job up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
動物使い C(8-6:7) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) A(2.50-2.00:2.25) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) H(9.00-7.00:8.00) 4 2 0 70 15
thief D(7-5:6) E(2-0:1) A(1-0:0.74) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) D(7.75-5.75:6.75) 4 3 5 60 15
黒魔道士 E(6-4:5) S(7-5:6) D(1-0:0.50) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) S(2.75-2.25:2.50) S(2.75-2.25:2.50) H(9.00-7.00:8.00) 3 2 0 60 10
moogle knight C(8-6:7) C(4-2:3) D(1-0:0.50) S(2.75-2.25:2.50) H(3.25-2.25:2.75) D(1.75-1.25:1.50) A(2.50-2.00:2.25) U(10.25-7.75:9.00) 4 2 0 50 18
銃使い D(7-5:6) E(2-0:1) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 3 5 60 10
曲芸士 D(7-5:6) E(2-0:1) A(1-0:0.74) A(2.50-2.00:2.25) A(2.50-2.00:2.25) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) S(8.75-6.75:7.75) 4 3 5 60 10
からくり士 C(8-6:7) D(3-1:2) D(1-0:0.50) A(2.50-2.00:2.25) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) H(3.25-2.25:2.75) U(10.50-8.00:9.25) 3 2 0 60 15
時魔道士 E(6-4:5) S(7-5:6) D(1-0:0.50) E(1.50-1.00:1.25) D(1.75-1.25:1.50) S(2.75-2.25:2.50) S(2.75-2.25:2.50) S(8.75-6.75:7.75) 3 2 0 60 10
chocobo士 E(6-4:5) E(2-0:1) U(1-0:0.98) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) E(7.50-5.50:6.50) 3 2 0 60 10
chocobo使い D(7-5:6) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 3 5 50 35
緑chocobo使い D(7-5:6) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 6 3 5 50 38
赤chocobo使い D(7-5:6) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 3 5 55 38
茶chocobo使い D(7-5:6) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 3 5 60 38
黒chocobo使い D(7-5:6) D(3-1:2) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 4 1 5 55 38
白chocobo使い D(7-5:6) D(3-1:2) B(1-0:0.66) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 5 3 5 60 45
魔砲士 E(6-4:5) A(6-4:5) D(1-0:0.50) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) B(8.25-6.25:7.25) 5 3 5 60 45
吟遊詩人[Hurdy] D(7-5:6) A(6-4:5) D(1-0:0.50) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) A(2.50-2.00:2.25) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 3 2 0 60 10

seeq
job:seeq
job up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
berserker C(8-6:7) E(2-0:1) D(1-0:0.50) H(3.25-2.25:2.75) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) B(8.50-6.00:7.25) 4 2 0 35 18
ranger C(8-6:7) E(2-0:1) A(1-0:0.74) B(2.25-1.75:2.00) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) A(2.50-2.00:2.25) H(9.00-7.00:8.00) 4 4 0 35 18
lanista C(8-6:7) D(3-1:2) D(1-0:0.50) A(2.50-2.00:2.25) A(2.50-2.00:2.25) C(2.00-1.50:1.75) D(1.75-1.25:1.50) S(8.75-6.75:7.75) 4 2 0 35 18
viking C(8-6:7) C(4-2:3) C(1-0:0.58) B(2.25-1.75:2.00) C(2.00-1.50:1.75) C(2.00-1.50:1.75) H(3.25-2.25:2.75) U(9.50-7.00:8.25) 4 2 0 35 18

gria
job:gria
job up HP up MP up speed up 武攻 up 武防 up 魔攻 up 魔防 up 攻+防 移動 jump 回避 ST回避 素手
狩人 D(7-5:6) C(4-2:3) B(1-0:0.66) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) C(2.00-1.50:1.75) B(2.25-1.75:2.00) B(8.25-6.25:7.25) 4 1 0 40 18
raptor C(8-6:7) C(4-2:3) B(1-0:0.66) A(2.50-2.00:2.25) D(1.75-1.25:1.50) B(2.25-1.75:2.00) D(1.75-1.25:1.50) B(8.25-6.25:7.25) 4 1 0 40 18
bastard C(8-6:7) D(3-1:2) D(1-0:0.50) S(2.75-2.25:2.50) A(2.50-2.00:2.25) D(1.75-1.25:1.50) D(1.75-1.25:1.50) S(8.75-6.75:7.75) 4 1 0 40 18
風水士 D(7-5:6) A(6-4:5) D(1-0:0.50) C(2.00-1.50:1.75) H(3.25-2.25:2.75) C(2.00-1.50:1.75) H(3.25-2.25:2.75) U(10.50-7.50:9.00) 4 1 0 60 18

unit
unit
name HP MP speed 武攻 武防 魔攻 魔防 job&装備補正
Luso:初期(LV1) 90 14 57 22.00 21.00 15.00 18.00 soldier
Luso:加入(LV1) 90-90:90 14-14:14 57-57:57.00 22.00-22.00:22.00 21.00-21.00:21.00 15.00-15.00:15.00 18.00-18.00:18.00 武攻+22,武防+30,魔防+7,回避+5
Adel:初期(LV1) 83 15 60 19.00 18.50 19.00 16.00 thief
Adel:加入(LV9) 139-123:131 31-15:23 68-60:65.20 35.00-31.00:33.00 34.50-30.50:32.50 35.00-31.00:33.00 30.00-26.00:28.00 speed+2,武攻+34,武防+30,魔防+9,回避+2
Cid:初期(LV1) 96 10 57 21.75 22.00 14.50 16.50 warrior
Cid:加入(LV20) 286-248:267 67-29:48 76-57:66.50 69.25-59.75:64.50 64.75-55.25:60.00 47.75-38.25:43.00 49.75-40.25:45.00 武攻+39,武防+44,魔防+8,回避+10
Hurdy:初期(LV1) 74 32 55 17.25 14.00 22.00 18.75 吟遊詩人
Hurdy:加入(LV24) 235-189:212 170-124:147 78-55:66.50 57.50-46.00:51.75 54.25-42.75:48.50 79.50-68.00:73.75 70.50-59.00:64.75 武攻+25,武防+32,魔防+8,回避+2
Frimelda:初期(LV1) 88 22 56 20.00 23.00 18.00 20.00 paladin
Frimelda:加入(LV4) 112-106:109 31-25:28 59-56:57.50 26.75-25.25:26.00 31.25-29.75:30.50 24.00-22.50:23.25 27.50-26.00:26.75 武攻+88,武防+59,魔防+13,回避+4
Penelo:初期(LV1) 77 48 59 15.50 14.50 21.50 19.50 踊り子
Penelo:加入(LV27) 259-207:233 230-178:204 85-59:73.30 61.00-48.00:54.50 60.00-47.00:53.50 80.00-67.00:73.50 78.00-65.00:71.50 武攻+45,武防+57,魔攻+2,魔防+36,回避+2
Vaan:初期(LV1) 85 14 59 18.50 17.75 18.75 17.50 空賊
Vaan:加入(LV28) 274-220:247 95-41:68 86-59:76.82 72.50-59.00:65.75 71.75-58.25:65.00 72.75-57.25:64.00 71.50-58.00:64.75 speed+2,武攻+67,武防+50,魔防+24,回避+7
Al-Cid:初期(LV1) 87 12 58 19.50 20.50 17.25 17.50 agent
Al-Cid:加入(LV28) 303-249:276 93-39:66 85-58:72.85 80.25-66.75:73.50 81.25-67.75:74.50 64.50-51.00:57.75 71.50-58.00:64.75 speed+1,武攻+31,武防+51,魔防+24,回避+2
Montblanc:初期(LV1) 77 34 56 15.00 17.00 22.75 24.00 黒魔道士
Montblanc:加入(LV45) 341-253:297 342-254:298 100-56:78.00 92.00-70.00:81.00 94.00-72.00:83.00 143.75-121.75:132.75 145.00-123.00:134.00 武攻+27,武防+26,魔攻+8,魔防+46

speed149を目指す場合には加入時点でLV+50のspeedがなければならない
Cidの場合
LV20で
speed76の確率は0.0000019073
speed75の確率は0.0000362396
speed74の確率は0.0003261566
speed73の確率は0.0018482208
speed72の確率は0.0073928833
speed71の確率は0.0221786499
speed70の確率は0.0517501831
となるので
speedがLV+50を越える確率は8%強
Hurdyの場合
LV24で
speed78の確率は0.0000001192
speed77の確率は0.0000027418
speed76の確率は0.0000301600
speed75の確率は0.0002111197
speed74の確率は0.0010555983
となるので
speedがLV+50を越える確率は0.1%強
Frimeldaの場合
LV6以下ならspeedがLV+50を越える確率は100%で確実だが
LV12で50%まで下がってしまうので出来るだけ早く加入させるのが望ましい
Peneloの場合
LV27で
speed85の確率は0.0000001776
speed84の確率は0.0000037779
speed83の確率は0.0000386378
speed82の確率は0.0002529023
speed81の確率は0.0011897903
speed80の確率は0.0042832450
speed79の確率は0.0122656562
speed78の確率は0.0286729625
speed77の確率は0.0557167793
となるので
speedがLV+50を越える確率は10%強
Vaanの場合
LV28で
speed86の確率は0.0000134180
speed85の確率は0.0001866315
speed84の確率は0.0012498657
speed83の確率は0.0053655849
speed82の確率は0.0165845353
speed81の確率は0.0393003230
speed80の確率は0.0742339434
speed79の確率は0.1147251853
speed78の確率は0.1477521326
となるので
speedがLV+50を越える確率は40%弱
Al-Cidの場合
LV28で
speed85の確率は0.0000000977
speed84の確率は0.0000021578
speed83の確率は0.0000229509
speed82の確率は0.0001564833
speed81の確率は0.0007681907
speed80の確率は0.0028911904
speed79の確率は0.0086735711
speed78の確率は0.0212896746
となるので
speedがLV+50を越える確率は3%強
Montblancの場合
LV45で
speed100の確率は0.00000000000005684
speed99の確率は0.00000000000250111
speed98の確率は0.00000000005377387
speed97の確率は0.00000000075283423
speed96の確率は0.00000000771655095
speed95の確率は0.00000006173240762
となるので
speedがLV+50を越える確率は0.000007%強


ability

-hume-
追加された上位jobのabilityが非常に強力なのでおすすめ
*用心棒の属性奥義(陽炎,天雷,凍滅,割殺)
2倍攻撃
陽炎:炎属性で混乱の追加効果
天雷:雷属性でberserkの追加効果
凍滅:氷属性でslowの追加効果
